สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | iStarVideo |
ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
หมายเลขรุ่น: | iSV-D6 Plus |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนาดกล่องของขวัญ: 187*137*78mm, ขนาดกล่อง: 43.5(L)*39(W)*33.5(H)ซม. 24 ชิ้น/กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 30000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | 4G Dashcam | ซีพียู: | MTK6761 ARMCortex-A53 |
---|---|---|---|
หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัส IPS 3” | ดูตัวอย่าง: | รีโมท 4G / WiFi |
ปณิธาน: | 1080P, 1920x1080P | มุมมอง: | 140 องศา |
การ์ดไมโคร SD: | รองรับสูงสุด 256GB | การรับประกัน: | 0ปี |
ไฮไลต์: | การตรวจสอบที่จอดรถ 4G LTE Dash Cam,Cloud 4G LTE Dash Cam,256GB Dash Cam พร้อม Remote Live View |
การตรวจสอบที่จอดรถบนคลาวด์ 4G การใช้ชีวิตระยะไกล 4G รถ DVR Dashcam
แอปพลิเคชัน:
กล้องที่เชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด FLEET ของคุณ
ไม่ว่าฝูงบินของคุณจะมีขนาดเท่าใด การแต่งหน้า และการใช้งาน เรามีโซลูชันที่มุ่งไปข้างหน้าสำหรับคุณอุปกรณ์ของเราช่วยในการพิสูจน์ความรับผิดอย่างรวดเร็ว ป้องกันการเรียกร้องประกันที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ และต่อสู้กับการหลอกลวงแบบจ่ายเงินสดสำหรับการชน ตลอดจนรายงานประสิทธิภาพของคนขับ
กล้องที่หันไปข้างหน้าของเราทั้งหมดบันทึกฟุตเทจคุณภาพสูง - กลางคืนหรือกลางวันและในทุกสภาพอากาศ - ด้วยวิดีโอ Full HD 1080p และมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษตัวรับสัญญาณ GPS และเซ็นเซอร์ G-force ในตัวจะบันทึกข้อมูลสนับสนุนที่แม่นยำ รวมถึงความเร็วของรถ ตำแหน่ง แรงกระแทก และรูปแบบการขับขี่
G-Sensor & การบันทึกแบบวนซ้ำ
G-sensor ความไวสูงในตัว กล้องติดรถยนต์สำหรับรถยนต์ตรวจจับการสั่น/การชนกันกะทันหัน และล็อกวิดีโอฉุกเฉินไปที่ "ไฟล์เหตุการณ์" เพื่อป้องกันไม่ให้เขียนทับวิดีโอการบันทึกแบบวนซ้ำอย่างต่อเนื่องจะเขียนทับฟุตเทจที่เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติเมื่อเติมการ์ดจนถึงความจุ ปกป้องหลักฐานวิดีโอของคุณ ป้องกันไม่ให้คุณเกิดข้อพิพาทกล้องติดรถยนต์รองรับการ์ด micro SD สูงสุด 256GB (การ์ดไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ)
1. คุณสมบัติหลัก:(4G / 3G กล้องติดรถยนต์)
* ติดตาม 4G / GPS / DVR / วิดีโอสดระยะไกล
* การเล่นระยะไกล / แอพสนับสนุน & แพลตฟอร์มพีซี
* ติดตามการเล่น / พูดคุยสองทาง / สองกล้อง
* รองรับการตรวจสอบที่จอดรถ / ป้องกันพลังงานต่ำ
* รองรับการสั่นเตือน / สัญญาณกันขโมย
* รองรับ Geofence Alarm / Over-speed Alarm
2. ข้อกำหนด:(4G / 3Gกล้องประ)
แบบอย่าง | iSV-D6 Plus | |
ฮาร์ดแวร์ | ซีพียู | MT6761 ARMCortex-A53, 2.0GHz (ควอดคอร์) |
OS | Android 9.0 | |
แกะ | แรม LPDDR4 1GB | |
หน้าจอ IPS | หน้าจอสัมผัสขนาด 3" | |
หน่วยความจำ | แฟลช 4GB | |
การ์ดไมโคร SD | สูงสุด 256G | |
กล้องหลัง | ไม่จำเป็น | |
ปุ่ม | เปิดปิด | |
อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซสาย BMW | |
เครือข่าย / ดาต้า | เครือข่าย | FDD-LTE(4G), WCDMA(3G), GSM900/1800 |
ความถี่ 4G | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
3G ความถี่ | WCDMA B1/B8 | |
ตำแหน่ง GPS | GPS, A-GPS, เป่ยโต่ว | |
บริการข้อมูล | HSDPA, HSPA+, LTE | |
หน้าที่หลัก |
ตัวติดตาม GPS | การสนับสนุน แพลตฟอร์มแอพและพีซี |
DVR | Full HD 1080P พร้อม 30fps, การบันทึกแบบวนซ้ำ | |
กล้อง | กล้องหน้า: 1080P มุมมองที่ปรับได้ 140 ° | |
กล้องหลัง: 720P มุมมอง 130° | ||
Wi-Fi | 802.11b/g/n (WLAN), 2.4G | |
บลูบูท | รองรับเครื่องส่งสัญญาณบลูทูธ | |
G-Sensor | สนับสนุน | |
TS สตรีมมิ่ง | รองรับ TS Streaming Record | |
ไมค์และลำโพง | รองรับการพูดคุยแบบสองทาง | |
การตรวจสอบระยะไกล | แอพและแพลตฟอร์ม วิดีโอระยะไกล และรูปภาพระยะไกล | |
การเล่น | รองรับการเล่นแอพด้วย WiFi และจากระยะไกล | |
ดูสด | P2P Live View, การสตรีมวิดีโอสดหน้ารถ/หลังรถผ่าน APP | |
การติดตามประวัติ การเล่น |
สนับสนุนหนึ่งเดือน | |
สัญญาณเตือนการสั่นสะเทือน | สนับสนุน | |
สัญญาณเตือนความเร็วเกิน | สนับสนุน | |
Geofence Alarm | สนับสนุน | |
การตรวจสอบสวนสาธารณะ | สนับสนุนการถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ | |
รายงานแพลตฟอร์ม | รายงานการติดตามประวัติ, รายงานการเปิด/ปิดการจุดระเบิด, รายงานการเตือน | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | รองรับอินพุต DC12-30V | |
คนอื่น | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~70℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 0~90% ไม่ควบแน่น | |
ขนาด (L * W * H) | 112(L)*53(W)*40(H)mm |
3. การแสดงตัวอย่างและการตั้งค่าแอพมือถือ :(4G / 3Gกล้องประ)
4. สิ่งของในบรรจุภัณฑ์:(4G / 3Gกล้องประ)